dortmund_parameters.f90 Source File


Source Code

module yaeos__models_ge_group_contribution_dortmund_parameters

   use yaeos__constants, only: pr
   use yaeos__models_ge_group_contribution_model_parameters, only: GeGCModelParameters
   implicit none

contains
   type(GeGCModelParameters) function DortmundParameters()

      integer :: nmg, nsg
      ! ========================================================================
      ! PSRK subgroups ids definition
      ! ------------------------------------------------------------------------
      DortmundParameters%subgroups_ids = [ &
         1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, &
         14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, &
         27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, &
         40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, &
         53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, &
         66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, &
         79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, &
         93, 94, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, &
         111, 112, 113, 114, 119, 153, 178, 179, 184, 189, 195, 196, 197, 122, &
         123, 124, 201, 209, 210, 211, 220]

      ! ========================================================================
      ! PSRK maingroups ids definition
      ! ------------------------------------------------------------------------
      DortmundParameters%maingroups_ids = [&
         1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, &
         14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, &
         27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, &
         40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 55, &
         56, 84, 85, 87, 89, 90, 91, 61, 93, 98, 99]

      ! ========================================================================
      ! PSRK subgroups maingroups
      ! ------------------------------------------------------------------------
      DortmundParameters%subgroups_maingroups = [&
         1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4, &
         5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 13, 13, &
         43, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 16, 16, 17, 18, 18, 18, &
         19, 19, 20, 44, 21, 21, 21, 22, 22, 22, 45, 23, 24, &
         25, 26, 26, 26, 27, 28, 29, 29, 30, 31, 32, 33, 34, &
         34, 35, 36, 37, 2, 38, 39, 39, 40, 40, 40, 41, 42, &
         42, 42, 5, 5, 43, 43, 14, 46, 46, 46, 46, 47, 47, &
         49, 49, 47, 48, 48, 48, 52, 52, 52, 53, 53, 53, 56, &
         56, 55, 55, 55, 53, 53, 84, 85, 84, 87, 89, 90, 91, 61, &
         61, 61, 93, 98, 98, 99, 90]

      nsg = size(DortmundParameters%subgroups_ids)
      nmg = size(DortmundParameters%maingroups_ids)

      ! ========================================================================
      ! PSRK subgroups Rs
      ! ------------------------------------------------------------------------
      DortmundParameters%subgroups_Rs = [&
         0.632500_pr, 0.632500_pr, 0.632500_pr, 0.632500_pr, 1.283200_pr, &
         1.283200_pr, 1.283200_pr, 1.283200_pr, 0.376300_pr, 0.376300_pr, &
         0.910000_pr, 0.910000_pr, 0.910000_pr, 1.230200_pr, 0.858500_pr, &
         1.733400_pr, 1.080000_pr, 1.704800_pr, 1.704800_pr, 0.717300_pr, &
         1.270000_pr, 1.270000_pr, 1.900000_pr, 1.143400_pr, 1.143400_pr, &
         1.143400_pr, 1.702300_pr, 1.660700_pr, 1.660700_pr, 1.660700_pr, &
         1.368000_pr, 1.368000_pr, 1.368000_pr, 1.074600_pr, 1.074600_pr, &
         1.184900_pr, 1.457800_pr, 1.239300_pr, 1.073100_pr, 1.557500_pr, &
         1.557500_pr, 0.800000_pr, 0.800000_pr, 0.991900_pr, 0.991900_pr, &
         0.991900_pr, 1.800000_pr, 1.800000_pr, 1.800000_pr, 2.450000_pr, &
         2.650000_pr, 2.618000_pr, 0.536500_pr, 2.644000_pr, 2.500000_pr, &
         2.887000_pr, 0.465600_pr, 1.240000_pr, 1.289000_pr, 1.535000_pr, &
         1.299000_pr, 2.088000_pr, 1.076000_pr, 1.209000_pr, 0.921400_pr, &
         1.303000_pr, 3.600000_pr, 1.000000_pr, 0.522900_pr, 1.283200_pr, &
         0.881400_pr, 2.000000_pr, 2.381000_pr, 1.284000_pr, 1.284000_pr, &
         0.821500_pr, 1.600000_pr, 0.713600_pr, 0.347900_pr, 0.347000_pr, &
         1.063000_pr, 0.689500_pr, 1.404600_pr, 1.041300_pr, 1.660700_pr, &
         3.981000_pr, 3.754300_pr, 3.526800_pr, 3.299400_pr, 1.451500_pr, &
         1.500000_pr, 2.461700_pr, 2.461700_pr, 1.500000_pr, 2.474800_pr, &
         2.273900_pr, 2.076700_pr, 1.794300_pr, 1.628200_pr, 1.462100_pr, &
         1.360100_pr, 0.683000_pr, 0.910400_pr, 2.687000_pr, 2.460000_pr, &
         2.420000_pr, 2.420000_pr, 2.420000_pr, 1.063000_pr, 0.910400_pr, &
         1.366200_pr, 5.621000_pr, 1.843000_pr, 2.786700_pr, 3.962800_pr, &
         2.109400_pr, 3.371000_pr, 1.613000_pr, 1.386300_pr, 1.158900_pr, &
         1.067800_pr, 0.990300_pr, 1.565400_pr, 3.818300_pr, 2.487300_pr &
         ]

      ! ========================================================================
      ! PSRK subgroups Qs
      ! ------------------------------------------------------------------------
      DortmundParameters%subgroups_Qs = [&
         1.060800_pr, 0.708100_pr, 0.355400_pr, 0.000000_pr, 1.601600_pr, &
         1.248900_pr, 1.248900_pr, 0.896200_pr, 0.432100_pr, 0.211300_pr, &
         0.949000_pr, 0.796200_pr, 0.376900_pr, 0.892700_pr, 0.993800_pr, &
         2.456100_pr, 0.975000_pr, 1.670000_pr, 1.554200_pr, 0.771000_pr, &
         1.628600_pr, 1.422800_pr, 1.800000_pr, 1.602200_pr, 1.249500_pr, &
         0.896800_pr, 1.878400_pr, 1.690400_pr, 1.337700_pr, 0.985000_pr, &
         1.433200_pr, 1.080500_pr, 0.727800_pr, 1.176000_pr, 0.824000_pr, &
         0.806700_pr, 0.902200_pr, 0.633000_pr, 0.353000_pr, 1.519300_pr, &
         1.166600_pr, 0.921500_pr, 1.274200_pr, 1.365400_pr, 1.012700_pr, &
         0.660000_pr, 2.500000_pr, 2.147300_pr, 1.794600_pr, 2.891200_pr, &
         2.377800_pr, 3.183600_pr, 0.317700_pr, 2.500000_pr, 2.304000_pr, &
         2.241000_pr, 0.358900_pr, 1.068000_pr, 1.762000_pr, 1.316000_pr, &
         1.289000_pr, 2.400000_pr, 0.916900_pr, 1.400000_pr, 1.300000_pr, &
         1.132000_pr, 2.692000_pr, 0.920000_pr, 0.739100_pr, 0.458200_pr, &
         0.726900_pr, 2.093000_pr, 1.522000_pr, 1.266000_pr, 1.098000_pr, &
         0.513500_pr, 0.900000_pr, 0.863500_pr, 0.107100_pr, 0.000000_pr, &
         0.866300_pr, 0.834500_pr, 1.400000_pr, 1.011600_pr, 0.985000_pr, &
         3.200000_pr, 2.892000_pr, 2.580000_pr, 2.352000_pr, 1.248000_pr, &
         1.080000_pr, 2.192000_pr, 1.842000_pr, 1.080000_pr, 1.964300_pr, &
         1.575400_pr, 1.186600_pr, 1.340000_pr, 1.060000_pr, 0.780000_pr, &
         1.803100_pr, 0.341800_pr, 0.653800_pr, 2.120000_pr, 1.808000_pr, &
         2.497600_pr, 2.001800_pr, 2.249700_pr, 1.123000_pr, 0.653800_pr, &
         0.679700_pr, 5.946300_pr, 1.699700_pr, 2.772300_pr, 0.621400_pr, &
         2.510600_pr, 2.000100_pr, 1.368000_pr, 1.060000_pr, 0.748000_pr, &
         2.244000_pr, 3.524900_pr, 3.807600_pr, 3.601800_pr, 2.445700_pr &
         ]
      ! ========================================================================
      ! PSRK aij
      ! ------------------------------------------------------------------------
      DortmundParameters%maingroups_aij = reshape([&
         0.0_pr, -95.41801_pr, 16.07_pr, 47.2_pr, 1606.0_pr, 82.593_pr, &
         -17.253_pr, 1987.0_pr, 199.0_pr, 256.21_pr, 632.22_pr, 238.5_pr, &
         -9.654_pr, 326.04_pr, 207.26_pr, 205.65_pr, 2257.3_pr, -436.15_pr, &
         293.81_pr, 2017.7_pr, -65.68501_pr, 311.55_pr, 1302.6_pr, -148.07_pr, &
         3264.0_pr, -396.5_pr, 1744.0_pr, 72.12_pr, -59.9_pr, 210.5_pr, &
         28.17_pr, 166.0_pr, -62.08_pr, -22.04_pr, 477.1_pr, -291.9_pr, &
         3.202_pr, -160.3_pr, 151.0_pr, -484.3_pr, -314.6_pr, 170.9_pr, &
         186.71_pr, -21.23_pr, -44.069_pr, -249.85_pr, 189.911_pr, 82.6_pr, &
         183.02_pr, -16.034_pr, -41.0_pr, -0.067_pr, 438.76_pr, 77.7793_pr, &
         996.5333_pr, 907.3842_pr, 454.5569_pr, -307.8627_pr, 243.462_pr, -309.943_pr, &
         2660.16_pr, 1131.305_pr, 3504.325_pr, 189.66_pr, 0.0_pr, -157.2_pr, &
         -113.1_pr, 1566.0_pr, -96.297_pr, -1301.0_pr, 191.6_pr, 91.811_pr, &
         202.49_pr, -582.82_pr, -28.63_pr, -844.3_pr, 498.8_pr, -124.32_pr, &
         -131.5_pr, 3982.0_pr, -13.317_pr, -181.93_pr, -347.5_pr, -359.6_pr, &
         55.881_pr, 255.41_pr, -663.45_pr, 215.5_pr, 452.2_pr, 0.0_pr, &
         70.88_pr, 0.0_pr, -146.1_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, 160.4_pr, &
         -197.06_pr, 154.0_pr, -113.8_pr, -300.6_pr, -139.5_pr, -152.2_pr, &
         0.0_pr, 698.5_pr, 60.2_pr, 1182.6_pr, 0.0_pr, -174.41_pr, &
         -734.87_pr, 92.7_pr, -81.79_pr, 90.0134_pr, -39.373_pr, 57.86_pr, &
         298.55_pr, -65.66_pr, 1753.135_pr, -1213.93_pr, -1151.296_pr, 4896.219_pr, &
         159.8103_pr, 724.9113_pr, -156.458_pr, 232.905_pr, 1804.025_pr, 658.1962_pr, &
         114.2_pr, 174.1_pr, 0.0_pr, -45.33_pr, 3049.0_pr, 13.733_pr, &
         332.3_pr, 2340.0_pr, -57.53_pr, 1011.0_pr, 622.73_pr, 108.3_pr, &
         179.0_pr, -121.0_pr, 105.63_pr, 16.29_pr, 154.39_pr, 1810.8_pr, &
         111.8_pr, 613.32_pr, -58.972_pr, -142.2_pr, -78.116_pr, -305.5_pr, &
         1885.0_pr, -330.0_pr, 1866.23_pr, 574.6_pr, -2.1662_pr, 0.4086_pr, &
         -93.18999_pr, 298.9_pr, 187.5_pr, 0.0_pr, -345.6_pr, 0.0_pr, &
         1887.0_pr, -1367.0_pr, 58.76_pr, 419.04_pr, 670.8_pr, -2.619_pr, &
         47.23_pr, -1141.6_pr, -201.52_pr, -258.12_pr, 160.13_pr, -14.89_pr, &
         45.4296_pr, -660.25_pr, -260.22_pr, -358.06_pr, 562.72_pr, -223.7499_pr, &
         20.2719_pr, 26.3894_pr, 2116.398_pr, 785.4488_pr, -15.3556_pr, -388.19_pr, &
         -72.2694_pr, 877.6001_pr, -969.6266_pr, 7.339_pr, 117.3_pr, 139.2_pr, &
         0.0_pr, 2673.0_pr, 145.54_pr, 24.144_pr, 1825.0_pr, -146.6_pr, &
         1963.0_pr, 1624.0_pr, 377.26_pr, 375.0_pr, -45.44_pr, -316.22_pr, &
         978.3_pr, 3969.0_pr, 1698.1_pr, 170.1_pr, 29.747_pr, 113.07_pr, &
         -75.01_pr, -38.939_pr, 107.8_pr, -69.23_pr, 1014.0_pr, 1931.39_pr, &
         -1494.0_pr, 0.0_pr, 181.2_pr, 1041.33_pr, 448.8_pr, -156.7_pr, &
         0.0_pr, 178.6_pr, 0.0_pr, -115.9_pr, -13.15_pr, 64.28_pr, &
         153.32_pr, -736.8_pr, 191.5_pr, 199.48_pr, 291.65_pr, -248.3_pr, &
         763.57_pr, 340.91_pr, 246.08_pr, 119.767_pr, -139.78_pr, 102.04_pr, &
         562.34_pr, 1661.26_pr, 365.3965_pr, -134.6708_pr, 4101.374_pr, 1259.47_pr, &
         3997.18_pr, -998.0735_pr, -305.273_pr, 15.0501_pr, -281.4692_pr, 3792.062_pr, &
         2777.0_pr, 2649.0_pr, 3972.0_pr, 3989.0_pr, 0.0_pr, -1218.2_pr, &
         1460.0_pr, 465.4_pr, 653.3_pr, 1590.0_pr, 310.4_pr, 839.6_pr, &
         650.9_pr, -75.63_pr, -660.2_pr, 1876.0_pr, 1325.0_pr, -643.09_pr, &
         -46.0_pr, 1525.8_pr, 2177.0_pr, 2389.0_pr, 963.37_pr, 3139.0_pr, &
         3664.0_pr, 1091.0_pr, 316.6_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, 616.5_pr, &
         -468.8_pr, 774.7_pr, 1439.0_pr, 1255.0_pr, -452.3_pr, 1072.0_pr, &
         959.3_pr, 1253.0_pr, -366.4_pr, 0.0_pr, 703.4_pr, 2601.0_pr, &
         -238.36_pr, 0.0_pr, 2985.8_pr, -516.99_pr, 1460.82_pr, -808.4_pr, &
         868.681_pr, 7712.2_pr, 700.05_pr, 0.0_pr, 942.22_pr, 147.0663_pr, &
         -792.988_pr, 1003.498_pr, -234.3916_pr, 1044.876_pr, 662.1286_pr, 1343.95_pr, &
         34.7132_pr, 448.381_pr, 1751.43_pr, 2409.4_pr, -628.07_pr, 1604.3_pr, &
         436.21_pr, 346.31_pr, 0.0_pr, -524.3_pr, 265.5_pr, 394.78_pr, &
         -158.4_pr, 294.76_pr, 444.7_pr, 475.2_pr, -467.95_pr, -278.09_pr, &
         39.33_pr, 251.2_pr, -230.38_pr, 615.01_pr, 1075.5_pr, 1831.2_pr, &
         1904.4_pr, 893.38_pr, 2150.0_pr, 2955.0_pr, 1079.0_pr, 0.0_pr, &
         2645.0_pr, 1334.0_pr, 662.0_pr, -3.428_pr, 1965.0_pr, 648.8_pr, &
         0.0_pr, 145.0_pr, 135.9_pr, 2421.0_pr, 1235.0_pr, -269.7_pr, &
         0.0_pr, 678.1_pr, 2540.7_pr, 952.24_pr, 0.0_pr, 4519.3_pr, &
         0.0_pr, -52.69_pr, -132.93_pr, -195.127_pr, 2676.7_pr, 524.52_pr, &
         0.0_pr, 1683.48_pr, 152.7192_pr, 2127.895_pr, 1142.897_pr, 985.4429_pr, &
         94.629_pr, -558.6751_pr, 641.041_pr, -386.355_pr, 1421.557_pr, 0.0_pr, &
         1391.3_pr, 778.3_pr, 792.0_pr, 1050.2_pr, -801.9_pr, -328.5_pr, &
         0.0_pr, 148.4_pr, 770.6_pr, 512.6_pr, 311.974_pr, 53.28_pr, &
         433.207_pr, -980.6_pr, -851.0_pr, -446.0_pr, -131.0_pr, -393.18_pr, &
         509.6_pr, 624.97_pr, 313.3_pr, 748.2_pr, 0.0_pr, 1282.0_pr, &
         591.6_pr, 882.6_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, 501.4_pr, &
         -368.8_pr, 0.0_pr, -17.99_pr, 0.0_pr, -370.8_pr, 276.9_pr, &
         0.0_pr, 0.0_pr, -121.8_pr, 0.0_pr, 808.4_pr, 1632.9_pr, &
         717.485_pr, 594.45_pr, -523.8_pr, -588.21_pr, -649.31_pr, -439.58_pr, &
         -128.903_pr, 0.0_pr, 952.57_pr, 0.0_pr, 652.86_pr, 151.31_pr, &
         1996.724_pr, 0.0_pr, -399.1902_pr, 275.7479_pr, 385.0068_pr, -270.53_pr, &
         -444.615_pr, -371.2031_pr, 0.0_pr, 1381.0_pr, 1207.0_pr, 1356.0_pr, &
         1375.0_pr, 83.91_pr, -867.0_pr, -2686.0_pr, 0.0_pr, -666.8_pr, &
         -410.21_pr, -224.4_pr, 0.0_pr, -80.58_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, &
         0.0_pr, -131.1_pr, -41.594_pr, 0.0_pr, 281.08_pr, 0.0_pr, &
         0.0_pr, 0.0_pr, 2157.0_pr, 1554.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, &
         0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, 191.7_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, &
         0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, &
         0.0_pr, 0.0_pr, 3630.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, &
         0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, 2332.5_pr, 0.0_pr, &
         0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, &
         0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, &
         433.6_pr, 179.8_pr, 146.2_pr, 1001.0_pr, -250.0_pr, 86.439_pr, &
         190.5_pr, -145.2_pr, 0.0_pr, -93.07999_pr, 33.415_pr, 101.3_pr, &
         695.8_pr, 0.0_pr, 119.5_pr, 2831.0_pr, 1460.0_pr, 307.16_pr, &
         79.08_pr, 178.22_pr, 55.27_pr, -218.94_pr, -48.641_pr, 155.73_pr, &
         1375.0_pr, -32.6_pr, -328.1_pr, 315.3_pr, 64.41_pr, 277.0_pr, &
         -72.58_pr, -182.0_pr, 319.69_pr, -481.2_pr, 38.06_pr, 0.0_pr, &
         -153.4_pr, 0.0_pr, 1955.5_pr, 0.0_pr, -148.3_pr, 364.423_pr, &
         80.038_pr, 0.0_pr, 945.14_pr, 0.0_pr, 141.01_pr, -116.4_pr, &
         -201.105_pr, 2311.5_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, 958.3726_pr, &
         670.0023_pr, -1504.191_pr, 177.8232_pr, -30.955_pr, -1449.573_pr, 0.0_pr, &
         0.0_pr, 3306.365_pr, 0.0_pr, 875.85_pr, 476.25_pr, -365.5_pr, &
         683.6_pr, -281.4_pr, -392.5_pr, -1545.0_pr, 5.604_pr, 197.6_pr, &
         0.0_pr, 389.7_pr, 226.6_pr, 235.7_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, &
         0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, -188.0_pr, -888.3_pr, &
         354.71_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, &
         0.0_pr, -397.5_pr, -214.8_pr, 0.0_pr, 293.5_pr, 0.0_pr, &
         -93.066_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, 945.6_pr, 0.0_pr, -225.3_pr, &
         0.0_pr, 0.0_pr, 1161.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, &
         0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, &
         0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, &
         0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, &
         98.65601_pr, 980.74_pr, -274.54_pr, -242.5_pr, 973.8_pr, 299.23_pr, &
         -433.288_pr, -212.9_pr, -16.486_pr, -208.4_pr, 0.0_pr, -251.7_pr, &
         824.2_pr, 0.0_pr, 3329.0_pr, 160.8_pr, 3499.0_pr, 45.309_pr, &
         139.55_pr, 59.594_pr, 48.852_pr, -461.35_pr, 0.0_pr, 223.4_pr, &
         -788.6_pr, -50.36_pr, 0.0_pr, 280.0_pr, 0.0_pr, -136.3_pr, &
         69.25_pr, 11.62_pr, 248.3_pr, 0.0_pr, -337.1_pr, 503.5_pr, &
         -320.0_pr, 0.0_pr, 16.69_pr, 0.0_pr, 3.924_pr, 460.8_pr, &
         36.948_pr, -447.04_pr, 966.35_pr, 0.0_pr, 32.71_pr, -1031.78_pr, &
         81.6384_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, 1915.2_pr, 0.0_pr, &
         0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, 2622.04_pr, &
         0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, 508.4_pr, 309.8_pr, 170.5_pr, &
         136.98_pr, 235.9_pr, 220.7_pr, 140.71_pr, 0.0_pr, -83.57_pr, &
         -160.7_pr, 342.4_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, &
         0.0_pr, 0.0_pr, -123.73_pr, -33.64_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, &
         0.0_pr, 0.0_pr, 465.8_pr, 18.79_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, &
         0.0_pr, 13.97_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, &
         0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, -479.1_pr, 0.0_pr, -285.5_pr, &
         0.0_pr, 0.0_pr, 509.0_pr, 0.0_pr, -441.01_pr, -597.09_pr, &
         0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, &
         0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, &
         0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, &
         233.1_pr, 733.3_pr, -87.08_pr, -595.1_pr, 816.7_pr, -87.48_pr, &
         177.665_pr, -329.3_pr, 3645.0_pr, 209.0_pr, 195.3_pr, 0.0_pr, &
         0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, -430.49_pr, &
         -588.8_pr, -310.82_pr, 872.0_pr, 215.3_pr, 97.12801_pr, 641.2_pr, &
         381.1_pr, 319.6_pr, 0.0_pr, 198.5_pr, -210.1_pr, -299.6_pr, &
         0.0_pr, 464.0_pr, 0.0_pr, 169.27_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, &
         -326.4_pr, -528.8_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, -214.1_pr, &
         561.14_pr, 310.75_pr, 1368.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, -361.25_pr, &
         -224.782_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, 1163.91_pr, 0.0_pr, &
         0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, &
         178.501_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, -164.04_pr, 1857.0_pr, 2036.0_pr, &
         2977.0_pr, -923.7_pr, -495.25_pr, 798.5_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, &
         0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, -1074.0_pr, &
         836.6_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, 2412.2_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, &
         0.0_pr, 0.0_pr, 333.9_pr, 3873.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, &
         0.0_pr, 244.4_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, &
         0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, -112.76_pr, &
         0.0_pr, 0.0_pr, 621.9_pr, 182.58_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, &
         0.0_pr, -293.93_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, &
         0.0_pr, 14.9127_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, &
         0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, &
         350.58_pr, 224.8_pr, 139.67_pr, 1250.0_pr, -355.1_pr, -1508.5_pr, &
         1524.0_pr, 0.0_pr, -47.97_pr, 0.0_pr, 3168.0_pr, 0.0_pr, &
         0.0_pr, 1517.0_pr, 0.0_pr, -639.9_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, &
         -131.9_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, 43.83_pr, &
         -868.8_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, &
         0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, &
         0.0_pr, 904.1_pr, -230.55_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, 1248.0_pr, &
         295.07_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, -196.23_pr, 0.0_pr, &
         0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, 1667.89_pr, 0.0_pr, &
         0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, &
         0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, -175.7_pr, 165.3_pr, -71.4_pr, &
         -2631.0_pr, 104.6_pr, -1039.0_pr, 274.5_pr, 0.0_pr, -389.6_pr, &
         0.0_pr, 152.8_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, -472.4_pr, 402.6_pr, &
         0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, &
         406.8_pr, 0.0_pr, -825.9_pr, -94.87_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, &
         0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, &
         0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, 35.16_pr, -311.9_pr, &
         0.0_pr, 0.0_pr, -198.32_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, -1035.8_pr, &
         0.0_pr, -66.61_pr, -235.61_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, &
         0.0_pr, -1780.41_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, &
         0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, &
         958.74_pr, 2800.0_pr, 1044.7_pr, 4000.0_pr, -1114.0_pr, -2012.0_pr, &
         158.4_pr, 542.0_pr, 1732.0_pr, 0.0_pr, -1355.0_pr, 0.0_pr, &
         0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, -558.39_pr, &
         2987.0_pr, 0.0_pr, -338.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, 2626.0_pr, &
         1583.8_pr, 0.0_pr, 1.655_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, &
         -818.8_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, &
         0.0_pr, 0.0_pr, 650.7_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, 1091.0_pr, &
         0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, -2476.18_pr, 0.0_pr, &
         0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, &
         0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, &
         0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, 1802.3_pr, 13.502_pr, -1553.9_pr, &
         135.3_pr, -3061.2_pr, -341.34_pr, -3178.5_pr, -4080.9_pr, -1908.7_pr, &
         0.0_pr, 87.6_pr, -9.2978_pr, -199.94_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, &
         0.0_pr, 74.285_pr, 0.0_pr, -2307.8_pr, -2617.7_pr, -1592.8_pr, &
         946.79_pr, 0.0_pr, -2111.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, &
         0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, -763.19_pr, &
         0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, -1052.5_pr, 0.0_pr, &
         0.0_pr, 0.0_pr, -5894.1_pr, -1269.7_pr, 0.0_pr, -1646.8_pr, &
         0.0_pr, -2250.64_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, 4998.6_pr, 0.0_pr, &
         0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, &
         0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, 0.0_pr, &
