Mixing rule at infinite pressure as defined in the book of Michelsen and Møllerup.
At the infinite pressure limit of a cubic equation of state it is possible to relate teh mixing rule for the attractive term with a excess Gibbs energy model like NRTL with the expression:
type(CubicEoS)
Autodiff injection until we can decipher this derivative
| Type | Intent | Optional | Attributes | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| class(MHV), | intent(in) | :: | self | |||
| real(kind=pr), | intent(in) | :: | n(:) |
Moles vector [mol] |
||
| real(kind=pr), | intent(in) | :: | V |
Volume [L] (unused) |
||
| real(kind=pr), | intent(in) | :: | T |
Temperature [K] |
||
| real(kind=pr), | intent(in) | :: | ai(:) |
Pure components attractive parameters |
||
| real(kind=pr), | intent(in) | :: | daidt(:) |
|
||
| real(kind=pr), | intent(in) | :: | daidt2(:) |
|
||
| real(kind=pr), | intent(out) | :: | D |
Mixture attractive parameter |
||
| real(kind=pr), | intent(out) | :: | dDdV |
|
||
| real(kind=pr), | intent(out) | :: | dDdT |
|
||
| real(kind=pr), | intent(out) | :: | dDdV2 |
|
||
| real(kind=pr), | intent(out) | :: | dDdT2 |
|
||
| real(kind=pr), | intent(out) | :: | dDi(:) |
|
||
| real(kind=pr), | intent(out) | :: | dDdTV |
|
||
| real(kind=pr), | intent(out) | :: | dDidV(:) |
|
||
| real(kind=pr), | intent(out) | :: | dDidT(:) |
|
||
| real(kind=pr), | intent(out) | :: | dDij(:,:) |
|
| Type | Visibility | Attributes | Name | Initial | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| real(kind=pr), | private | :: | Ge | ||||
| real(kind=pr), | private | :: | GeT | ||||
| real(kind=pr), | private | :: | GeT2 | ||||
| real(kind=pr), | private | :: | GeTn(size(n)) | ||||
| real(kind=pr), | private | :: | Gen(size(n)) | ||||
| real(kind=pr), | private | :: | Gen2(size(n),size(n)) | ||||
| real(kind=pr), | private | :: | b | ||||
| real(kind=pr), | private | :: | bi(size(n)) | ||||
| real(kind=pr), | private | :: | d2logBi_nbi(size(n),size(n)) | ||||
| real(kind=pr), | private | :: | dbi(size(n)) | ||||
| real(kind=pr), | private | :: | dbij(size(n),size(n)) | ||||
| real(kind=pr), | private | :: | dlogBi_nbi(size(n)) | ||||
| real(kind=pr), | private | :: | dot_n_logB_nbi | ||||
| real(kind=pr), | private | :: | f | ||||
| real(kind=pr), | private | :: | fdi(size(n)) | ||||
| real(kind=pr), | private | :: | fdij(size(n),size(n)) | ||||
| real(kind=pr), | private | :: | fdit(size(n)) | ||||
| real(kind=pr), | private | :: | fdt | ||||
| real(kind=pr), | private | :: | fdt2 | ||||
| integer, | private | :: | i | ||||
| integer, | private | :: | j | ||||
| integer, | private | :: | l | ||||
| real(kind=pr), | private | :: | logB_nbi(size(n)) |
|
|||
| integer, | private | :: | nc | ||||
| real(kind=pr), | private | :: | q | ||||
| real(kind=pr), | private | :: | totn |
Total number of moles |